En Çok Konut Satılan İlçelerin Listesi
En çok konut satılan ilçeler hakkında sizleri aydınlatmak istiyorum. Sizlere şu ilçede şu kadar konut bu ilçede bu kadar konut satıldı şeklinde değil, bu bilgi sizi yanıltabilir.
En Çok Konut Satılan İlçeler
NS | İLÇE | NÜFÜS | 2019 KONUT SATIŞ |
İSTANBUL | Esenyurt | 954.579 | 33.194 |
ANKARA | Çankaya | 920.890 | 21.120 |
ANKARA | Keçiören | 909.787 | 20.526 |
ANTALYA | Kepez | 556.033 | 19.880 |
ANKARA | Mamak | 665.978 | 17.581 |
BURSA | Nilüfer | 441.299 | 16.098 |
ANKARA | Yenimahalle | 663.580 | 15.566 |
GAZİANTEP | Şahinbey | 926.544 | 14.223 |
KONYA | Selçuklu | 662.808 | 13.744 |
GAZİANTEP | Şehitkamil | 794.931 | 13.471 |
ANTALYA | Alanya | 312.000 | 13.012 |
ANTALYA | Muratpaşa | 495.688 | 12.915 |
ANKARA | Etimesgut | 587.052 | 12.643 |
ANKARA | Sincan | 535.617 | 12.486 |
İSTANBUL | Beylikdüzü | 331.525 | 12.426 |
İSTANBUL | Başakşehir | 427.835 | 12.223 |
İSTANBUL | Pendik | 711.894 | 12.045 |
KAYSERİ | Melikgazi | 571.166 | 11.928 |
ANKARA | Altındağ | 389.510 | 11.301 |
ESKİŞEHİR | Tepebaşı | 359.303 | 11.101 |
Vermiş olduğum veriler 2019 yılına aittir. Tablonun bu ilçeleri en fazla konut satışı olan ilçeden aşağıya doğru sıralanmıştır. Bu ilçeler hepsi sürekli göç almakta olduğu için bu verileri vermek istemedim. Burada gözlemleyeceğiniz husus tamamen ilçenin nüfusuna göre yapmış olduğu konut satışını analiz etmeniz gerekmektedir.
Örneğin, Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi nüfusu İstanbul Esenyurt ilçesinin nüfusunun 1/3 olmasına rağmen nüfusa oranla aynı satışı yapmış görünmektedir. Yani Tepebaşı göç almaya devam ettiği sürece bu ivme sürekli yukarı seyredecek ve Esenyurt ilçesini bile geçebilecektir. Önemli olan Konut satışından öteye, daha önceki yazılarımda da bahsettiğim üzere analitik ve birçok açıdan bunu analiz etmek gerekiyor.
Buna göre kimsenin görmediği sizin gözlemleyebileceğiniz bir veri çıkıyor. Bu da size yatırımda en çok konut satılan ilçelerin nerede satıldığını, nüfusun nereye kaydığını gösterecek. Diğerleri sadece konut satış rakamında birinci olan yere yönelirken siz farklı noktaya yönelmiş olacaksınız. Bu da sizi diğerlerinden en az 2 basamak önde tutacaktır.